Fecha, hora de salida, tiempo máximo, altitud y avituallamientos de cada maratón, en una sola tabla.
Entre el 6 de diciembre de 2026 y el 16 de mayo de 2027 hay 9 maratones en este calendario. La más multitudinaria es Valencia: 30.777 personas llegaron a meta en 2025. La tabla reúne fecha, hora de salida, tiempo máximo, altitud y avituallamientos de cada una, con datos de sus webs oficiales.
| Fecha | Maratón | Salida | Tiempo máximo | Altitud | Avituallamientos | Llegaron a meta en 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maratón Valencia Trinidad Alfonso | 08:15 | 5 h 30 | 1,8–18 m (oficial) | 9 puntos | 30.777 | Ficha → | |
| Maratón Elche-Alicante | — | — | — | — | — | Próximamente | |
| Maratón de Murcia | — | — | — | — | — | Próximamente | |
| Maratón de Castellón | — | — | — | — | — | Próximamente | |
| Zurich Maratón de Sevilla | 08:30 | 6 h | +37 m (estimado) | 15 puntos | 10.696 | Ficha → | |
| Zurich Marató de Barcelona | 08:30 | 6 h | +106 m (estimado) | 15 puntos | 21.644 | Ficha → | |
| Mann-Filter Maratón de Zaragoza | — | — | — | — | — | Próximamente | |
| Zurich Rock 'n' Roll Madrid Maratón | 08:45 | meta cierra 16:35 | +237 m (estimado) | 10 puntos | 10.632 | Ficha → | |
| Maratón Martín Fiz Vitoria-Gasteiz | — | — | — | — | — | Próximamente |
«—»: dato que aún no hemos comprobado en la web oficial. Altitud: mínima y máxima del perfil oficial, o desnivel positivo estimado con nuestro modelo del terreno si la organización no lo publica. Llegaron a meta: personas que terminaron en 2025 (fuente: 3Cat, 31-12-2025). Las fichas enlazan las fuentes oficiales de cada dato.
El Maratón de Málaga 2026 se corrió el 8 de noviembre de 2026; la fecha de 2027 aún no está anunciada. Madrid, Málaga y el resto de carreras irán teniendo ficha completa cuando tengamos su trazado.
¿Ves un dato mal o desactualizado? Escríbeme (contacto en el aviso legal) y lo corrijo.
¿Nos dejas medir visitas? Usamos Google Analytics para saber qué páginas se leen, solo si aceptas. Sin anuncios y sin vender datos. Más información